Ascension Bench

Ascension Bench · edition 3

Claude Haiku 5.5 (high): its climbs

120 climbs. Mean ascent 18.4, 95% interval [16.5, 20.4].

Claude Haiku 5.5 (high)'s climbs, one per line
seed, climbendedascentgamesdecisionscost
E01, climb 1lost at A0, floor 22221257$0.07
E01, climb 2lost at A0, floor 11111125$0.03
E01, climb 3lost at A0, floor 16161208$0.05
E01, climb 4lost at A0, floor 16161200$0.05
E01, climb 5lost at A0, floor 29291431$0.13
E01, climb 6lost at A0, floor 16161160$0.04
E02, climb 1lost at A0, floor 16161171$0.05
E02, climb 2lost at A0, floor 16161165$0.04
E02, climb 3lost at A0, floor 16161190$0.05
E02, climb 4lost at A0, floor 16161193$0.05
E02, climb 5lost at A0, floor 16161173$0.05
E02, climb 6lost at A0, floor 16161221$0.06
E03, climb 1lost at A0, floor 16161227$0.06
E03, climb 2lost at A0, floor 11111167$0.04
E03, climb 3lost at A0, floor 11111158$0.04
E03, climb 4lost at A0, floor 10101138$0.03
E03, climb 5lost at A0, floor 16161229$0.06
E03, climb 6lost at A0, floor 16161200$0.05
E04, climb 1lost at A0, floor 16161210$0.06
E04, climb 2lost at A0, floor 29291371$0.11
E04, climb 3lost at A0, floor 66197$0.03
E04, climb 4lost at A0, floor 16161191$0.05
E04, climb 5lost at A0, floor 29291414$0.13
E04, climb 6lost at A0, floor 16161227$0.06
E05, climb 1lost at A0, floor 21211242$0.07
E05, climb 2lost at A0, floor 16161167$0.05
E05, climb 3lost at A0, floor 16161169$0.05
E05, climb 4lost at A0, floor 66199$0.03
E05, climb 5lost at A0, floor 33331342$0.10
E05, climb 6lost at A0, floor 16161151$0.04
E06, climb 1lost at A0, floor 28281254$0.07
E06, climb 2lost at A0, floor 28281286$0.08
E06, climb 3lost at A0, floor 16161201$0.05
E06, climb 4lost at A0, floor 22221234$0.06
E06, climb 5lost at A0, floor 28281277$0.08
E06, climb 6lost at A0, floor 28281276$0.08
E07, climb 1lost at A0, floor 16161211$0.06
E07, climb 2lost at A0, floor 16161191$0.05
E07, climb 3lost at A0, floor 16161201$0.05
E07, climb 4lost at A0, floor 12121139$0.04
E07, climb 5lost at A0, floor 16161191$0.05
E07, climb 6lost at A0, floor 16161216$0.06
E08, climb 1lost at A0, floor 14141184$0.05
E08, climb 2lost at A0, floor 16161236$0.06
E08, climb 3lost at A0, floor 16161281$0.07
E08, climb 4lost at A0, floor 16161203$0.05
E08, climb 5lost at A0, floor 14141201$0.05
E08, climb 6lost at A0, floor 16161221$0.06
E09, climb 1lost at A0, floor 16161196$0.05
E09, climb 2lost at A0, floor 16161180$0.05
E09, climb 3lost at A0, floor 29291335$0.09
E09, climb 4lost at A0, floor 16161190$0.05
E09, climb 5lost at A0, floor 16161169$0.04
E09, climb 6lost at A0, floor 12121149$0.04
E10, climb 1lost at A0, floor 16161200$0.05
E10, climb 2lost at A0, floor 19191279$0.07
E10, climb 3lost at A0, floor 20201280$0.07
E10, climb 4lost at A0, floor 16161245$0.06
E10, climb 5lost at A0, floor 16161221$0.06
E10, climb 6lost at A0, floor 16161205$0.05
E11, climb 1lost at A0, floor 33331336$0.10
E11, climb 2lost at A0, floor 33331354$0.10
E11, climb 3lost at A0, floor 16161144$0.04
E11, climb 4lost at A0, floor 31311413$0.12
E11, climb 5lost at A0, floor 33331405$0.12
E11, climb 6lost at A0, floor 33331427$0.11
E12, climb 1lost at A0, floor 16161225$0.06
E12, climb 2lost at A0, floor 16161197$0.05
E12, climb 3lost at A0, floor 16161180$0.05
E12, climb 4lost at A0, floor 16161218$0.06
E12, climb 5lost at A0, floor 16161174$0.05
E12, climb 6lost at A0, floor 22221271$0.07
E13, climb 1lost at A0, floor 881106$0.03
E13, climb 2lost at A0, floor 33331385$0.12
E13, climb 3lost at A0, floor 16161158$0.04
E13, climb 4lost at A0, floor 66182$0.02
E13, climb 5lost at A0, floor 33331359$0.11
E13, climb 6lost at A0, floor 31311355$0.11
E14, climb 1lost at A0, floor 21211264$0.07
E14, climb 2lost at A0, floor 21211204$0.06
E14, climb 3lost at A0, floor 21211247$0.07
E14, climb 4lost at A0, floor 23231275$0.08
E14, climb 5lost at A0, floor 21211267$0.07
E14, climb 6lost at A0, floor 21211261$0.07
E15, climb 1lost at A0, floor 77199$0.03
E15, climb 2lost at A0, floor 16161190$0.05
E15, climb 3lost at A0, floor 16161189$0.05
E15, climb 4lost at A0, floor 16161166$0.04
E15, climb 5lost at A0, floor 771104$0.03
E15, climb 6lost at A0, floor 16161165$0.04
E16, climb 1lost at A0, floor 16161187$0.04
E16, climb 2lost at A0, floor 16161200$0.05
E16, climb 3lost at A0, floor 16161220$0.06
E16, climb 4lost at A0, floor 16161229$0.06
E16, climb 5lost at A0, floor 16161198$0.05
E16, climb 6lost at A0, floor 16161189$0.05
E17, climb 1lost at A0, floor 24241305$0.09
E17, climb 2lost at A0, floor 23231249$0.07
E17, climb 3lost at A0, floor 23231221$0.06
E17, climb 4lost at A0, floor 16161207$0.06
E17, climb 5lost at A0, floor 31311407$0.13
E17, climb 6lost at A0, floor 23231279$0.08
E18, climb 1lost at A0, floor 16161190$0.05
E18, climb 2lost at A0, floor 16161177$0.05
E18, climb 3lost at A0, floor 16161173$0.05
E18, climb 4lost at A0, floor 16161223$0.06
E18, climb 5lost at A0, floor 11111144$0.04
E18, climb 6lost at A0, floor 16161158$0.04
E19, climb 1lost at A0, floor 25251259$0.07
E19, climb 2lost at A0, floor 16161144$0.04
E19, climb 3lost at A0, floor 16161165$0.04
E19, climb 4lost at A0, floor 16161201$0.05
E19, climb 5lost at A0, floor 16161182$0.05
E19, climb 6lost at A0, floor 16161179$0.04
E20, climb 1lost at A0, floor 21211222$0.06
E20, climb 2lost at A0, floor 20201188$0.05
E20, climb 3lost at A0, floor 21211233$0.06
E20, climb 4lost at A0, floor 16161141$0.04
E20, climb 5lost at A0, floor 21211246$0.07
E20, climb 6lost at A0, floor 20201198$0.05

Records are kept privately; each climb's page is a summary. Seeds are named by index; the seed strings are private.

Ended: where the climb stopped. Open: it won the ascension below and has not finished this one, so its ascent can still rise.

Back to the edition 3 results.