Ascension Bench · edition 3
Claude Haiku 5.5 (high): its climbs
120 climbs. Mean ascent 18.4, 95% interval [16.5, 20.4].
| seed, climb | ended | ascent | games | decisions | cost |
|---|---|---|---|---|---|
| E01, climb 1 | lost at A0, floor 22 | 22 | 1 | 257 | $0.07 |
| E01, climb 2 | lost at A0, floor 11 | 11 | 1 | 125 | $0.03 |
| E01, climb 3 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 208 | $0.05 |
| E01, climb 4 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 200 | $0.05 |
| E01, climb 5 | lost at A0, floor 29 | 29 | 1 | 431 | $0.13 |
| E01, climb 6 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 160 | $0.04 |
| E02, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 171 | $0.05 |
| E02, climb 2 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 165 | $0.04 |
| E02, climb 3 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 190 | $0.05 |
| E02, climb 4 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 193 | $0.05 |
| E02, climb 5 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 173 | $0.05 |
| E02, climb 6 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 221 | $0.06 |
| E03, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 227 | $0.06 |
| E03, climb 2 | lost at A0, floor 11 | 11 | 1 | 167 | $0.04 |
| E03, climb 3 | lost at A0, floor 11 | 11 | 1 | 158 | $0.04 |
| E03, climb 4 | lost at A0, floor 10 | 10 | 1 | 138 | $0.03 |
| E03, climb 5 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 229 | $0.06 |
| E03, climb 6 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 200 | $0.05 |
| E04, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 210 | $0.06 |
| E04, climb 2 | lost at A0, floor 29 | 29 | 1 | 371 | $0.11 |
| E04, climb 3 | lost at A0, floor 6 | 6 | 1 | 97 | $0.03 |
| E04, climb 4 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 191 | $0.05 |
| E04, climb 5 | lost at A0, floor 29 | 29 | 1 | 414 | $0.13 |
| E04, climb 6 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 227 | $0.06 |
| E05, climb 1 | lost at A0, floor 21 | 21 | 1 | 242 | $0.07 |
| E05, climb 2 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 167 | $0.05 |
| E05, climb 3 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 169 | $0.05 |
| E05, climb 4 | lost at A0, floor 6 | 6 | 1 | 99 | $0.03 |
| E05, climb 5 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 342 | $0.10 |
| E05, climb 6 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 151 | $0.04 |
| E06, climb 1 | lost at A0, floor 28 | 28 | 1 | 254 | $0.07 |
| E06, climb 2 | lost at A0, floor 28 | 28 | 1 | 286 | $0.08 |
| E06, climb 3 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 201 | $0.05 |
| E06, climb 4 | lost at A0, floor 22 | 22 | 1 | 234 | $0.06 |
| E06, climb 5 | lost at A0, floor 28 | 28 | 1 | 277 | $0.08 |
| E06, climb 6 | lost at A0, floor 28 | 28 | 1 | 276 | $0.08 |
| E07, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 211 | $0.06 |
| E07, climb 2 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 191 | $0.05 |
| E07, climb 3 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 201 | $0.05 |
| E07, climb 4 | lost at A0, floor 12 | 12 | 1 | 139 | $0.04 |
| E07, climb 5 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 191 | $0.05 |
| E07, climb 6 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 216 | $0.06 |
| E08, climb 1 | lost at A0, floor 14 | 14 | 1 | 184 | $0.05 |
| E08, climb 2 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 236 | $0.06 |
| E08, climb 3 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 281 | $0.07 |
| E08, climb 4 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 203 | $0.05 |
| E08, climb 5 | lost at A0, floor 14 | 14 | 1 | 201 | $0.05 |
| E08, climb 6 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 221 | $0.06 |
| E09, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 196 | $0.05 |
| E09, climb 2 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 180 | $0.05 |
| E09, climb 3 | lost at A0, floor 29 | 29 | 1 | 335 | $0.09 |
| E09, climb 4 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 190 | $0.05 |
| E09, climb 5 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 169 | $0.04 |
| E09, climb 6 | lost at A0, floor 12 | 12 | 1 | 149 | $0.04 |
| E10, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 200 | $0.05 |
| E10, climb 2 | lost at A0, floor 19 | 19 | 1 | 279 | $0.07 |
| E10, climb 3 | lost at A0, floor 20 | 20 | 1 | 280 | $0.07 |
| E10, climb 4 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 245 | $0.06 |
| E10, climb 5 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 221 | $0.06 |
| E10, climb 6 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 205 | $0.05 |
| E11, climb 1 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 336 | $0.10 |
| E11, climb 2 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 354 | $0.10 |
| E11, climb 3 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 144 | $0.04 |
| E11, climb 4 | lost at A0, floor 31 | 31 | 1 | 413 | $0.12 |
| E11, climb 5 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 405 | $0.12 |
| E11, climb 6 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 427 | $0.11 |
| E12, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 225 | $0.06 |
| E12, climb 2 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 197 | $0.05 |
| E12, climb 3 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 180 | $0.05 |
| E12, climb 4 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 218 | $0.06 |
| E12, climb 5 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 174 | $0.05 |
| E12, climb 6 | lost at A0, floor 22 | 22 | 1 | 271 | $0.07 |
| E13, climb 1 | lost at A0, floor 8 | 8 | 1 | 106 | $0.03 |
| E13, climb 2 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 385 | $0.12 |
| E13, climb 3 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 158 | $0.04 |
| E13, climb 4 | lost at A0, floor 6 | 6 | 1 | 82 | $0.02 |
| E13, climb 5 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 359 | $0.11 |
| E13, climb 6 | lost at A0, floor 31 | 31 | 1 | 355 | $0.11 |
| E14, climb 1 | lost at A0, floor 21 | 21 | 1 | 264 | $0.07 |
| E14, climb 2 | lost at A0, floor 21 | 21 | 1 | 204 | $0.06 |
| E14, climb 3 | lost at A0, floor 21 | 21 | 1 | 247 | $0.07 |
| E14, climb 4 | lost at A0, floor 23 | 23 | 1 | 275 | $0.08 |
| E14, climb 5 | lost at A0, floor 21 | 21 | 1 | 267 | $0.07 |
| E14, climb 6 | lost at A0, floor 21 | 21 | 1 | 261 | $0.07 |
| E15, climb 1 | lost at A0, floor 7 | 7 | 1 | 99 | $0.03 |
| E15, climb 2 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 190 | $0.05 |
| E15, climb 3 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 189 | $0.05 |
| E15, climb 4 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 166 | $0.04 |
| E15, climb 5 | lost at A0, floor 7 | 7 | 1 | 104 | $0.03 |
| E15, climb 6 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 165 | $0.04 |
| E16, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 187 | $0.04 |
| E16, climb 2 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 200 | $0.05 |
| E16, climb 3 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 220 | $0.06 |
| E16, climb 4 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 229 | $0.06 |
| E16, climb 5 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 198 | $0.05 |
| E16, climb 6 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 189 | $0.05 |
| E17, climb 1 | lost at A0, floor 24 | 24 | 1 | 305 | $0.09 |
| E17, climb 2 | lost at A0, floor 23 | 23 | 1 | 249 | $0.07 |
| E17, climb 3 | lost at A0, floor 23 | 23 | 1 | 221 | $0.06 |
| E17, climb 4 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 207 | $0.06 |
| E17, climb 5 | lost at A0, floor 31 | 31 | 1 | 407 | $0.13 |
| E17, climb 6 | lost at A0, floor 23 | 23 | 1 | 279 | $0.08 |
| E18, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 190 | $0.05 |
| E18, climb 2 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 177 | $0.05 |
| E18, climb 3 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 173 | $0.05 |
| E18, climb 4 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 223 | $0.06 |
| E18, climb 5 | lost at A0, floor 11 | 11 | 1 | 144 | $0.04 |
| E18, climb 6 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 158 | $0.04 |
| E19, climb 1 | lost at A0, floor 25 | 25 | 1 | 259 | $0.07 |
| E19, climb 2 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 144 | $0.04 |
| E19, climb 3 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 165 | $0.04 |
| E19, climb 4 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 201 | $0.05 |
| E19, climb 5 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 182 | $0.05 |
| E19, climb 6 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 179 | $0.04 |
| E20, climb 1 | lost at A0, floor 21 | 21 | 1 | 222 | $0.06 |
| E20, climb 2 | lost at A0, floor 20 | 20 | 1 | 188 | $0.05 |
| E20, climb 3 | lost at A0, floor 21 | 21 | 1 | 233 | $0.06 |
| E20, climb 4 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 141 | $0.04 |
| E20, climb 5 | lost at A0, floor 21 | 21 | 1 | 246 | $0.07 |
| E20, climb 6 | lost at A0, floor 20 | 20 | 1 | 198 | $0.05 |
Records are kept privately; each climb's page is a summary. Seeds are named by index; the seed strings are private.
Ended: where the climb stopped. Open: it won the ascension below and has not finished this one, so its ascent can still rise.