Ascension Bench · edition 3
GLM 5.3 Flash (high): its climbs
40 climbs. Mean ascent 31.0, 95% interval [24.1, 37.9].
| seed, climb | ended | ascent | games | decisions | cost |
|---|---|---|---|---|---|
| E01, climb 1 | lost at A0, floor 31 | 31 | 1 | 506 | $0.27 |
| E01, climb 2 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 408 | $0.22 |
| E02, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 220 | $0.10 |
| E02, climb 2 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 250 | $0.11 |
| E03, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 207 | $0.09 |
| E03, climb 2 | lost at A0, floor 7 | 7 | 1 | 103 | $0.04 |
| E04, climb 1 | lost at A0, floor 29 | 29 | 1 | 414 | $0.19 |
| E04, climb 2 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 551 | $0.25 |
| E05, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 244 | $0.12 |
| E05, climb 2 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 664 | $0.35 |
| E06, climb 1 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 432 | $0.20 |
| E06, climb 2 | lost at A1, floor 33 | 84 | 2 | 1239 | $0.73 |
| E07, climb 1 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 420 | $0.21 |
| E07, climb 2 | lost at A0, floor 40 | 40 | 1 | 566 | $0.30 |
| E08, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 215 | $0.13 |
| E08, climb 2 | lost at A0, floor 40 | 40 | 1 | 639 | $0.36 |
| E09, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 196 | $0.09 |
| E09, climb 2 | lost at A0, floor 38 | 38 | 1 | 520 | $0.32 |
| E10, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 211 | $0.09 |
| E10, climb 2 | lost at A0, floor 50 | 50 | 1 | 642 | $0.36 |
| E11, climb 1 | lost at A0, floor 46 | 46 | 1 | 599 | $0.33 |
| E11, climb 2 | lost at A0, floor 29 | 29 | 1 | 337 | $0.17 |
| E12, climb 1 | lost at A0, floor 29 | 29 | 1 | 355 | $0.17 |
| E12, climb 2 | lost at A0, floor 40 | 40 | 1 | 537 | $0.27 |
| E13, climb 1 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 439 | $0.22 |
| E13, climb 2 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 417 | $0.20 |
| E14, climb 1 | lost at A0, floor 25 | 25 | 1 | 310 | $0.15 |
| E14, climb 2 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 155 | $0.08 |
| E15, climb 1 | lost at A0, floor 21 | 21 | 1 | 222 | $0.11 |
| E15, climb 2 | lost at A0, floor 20 | 20 | 1 | 221 | $0.12 |
| E16, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 182 | $0.08 |
| E16, climb 2 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 179 | $0.08 |
| E17, climb 1 | lost at A1, floor 50 | 101 | 2 | 1358 | $0.81 |
| E17, climb 2 | lost at A0, floor 50 | 50 | 1 | 767 | $0.44 |
| E18, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 203 | $0.10 |
| E18, climb 2 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 438 | $0.23 |
| E19, climb 1 | lost at A0, floor 50 | 50 | 1 | 635 | $0.36 |
| E19, climb 2 | lost at A0, floor 24 | 24 | 1 | 240 | $0.11 |
| E20, climb 1 | lost at A0, floor 13 | 13 | 1 | 173 | $0.08 |
| E20, climb 2 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 405 | $0.20 |
Records are kept privately; each climb's page is a summary. Seeds are named by index; the seed strings are private.
Ended: where the climb stopped. Open: it won the ascension below and has not finished this one, so its ascent can still rise.