Ascension Bench

Ascension Bench · edition 3

GPT-5.6 Luna (high): its climbs

40 climbs. Mean ascent 33.7, 95% interval [26.3, 41.1].

GPT-5.6 Luna (high)'s climbs, one per line
seed, climbendedascentgamesdecisionscost
E01, climb 1lost at A0, floor 39391584—†
E01, climb 2lost at A0, floor 50501625—†
E02, climb 1lost at A0, floor 25251458—†
E02, climb 2lost at A1, floor 166721160—†
E03, climb 1lost at A0, floor 28281362—†
E03, climb 2lost at A0, floor 20201324—†
E04, climb 1lost at A0, floor 16161308—†
E04, climb 2lost at A0, floor 16161233—†
E05, climb 1lost at A0, floor 16161209—†
E05, climb 2lost at A0, floor 33331509—†
E06, climb 1lost at A0, floor 33331594—†
E06, climb 2lost at A0, floor 33331529—†
E07, climb 1lost at A0, floor 39391529—†
E07, climb 2lost at A0, floor 33331409—†
E08, climb 1lost at A0, floor 23231334—†
E08, climb 2lost at A0, floor 46461666—†
E09, climb 1lost at A0, floor 33331488—†
E09, climb 2lost at A0, floor 27271349—†
E10, climb 1lost at A0, floor 33331516—†
E10, climb 2lost at A0, floor 50501631—†
E11, climb 1lost at A0, floor 31311347—†
E11, climb 2lost at A0, floor 23231266—†
E12, climb 1lost at A0, floor 14141222—†
E12, climb 2lost at A0, floor 16161214—†
E13, climb 1lost at A0, floor 50501642—†
E13, climb 2lost at A0, floor 33331316—†
E14, climb 1lost at A0, floor 33331557—†
E14, climb 2lost at A0, floor 50501971—†
E15, climb 1lost at A0, floor 21211248—†
E15, climb 2lost at A0, floor 28281338—†
E16, climb 1lost at A0, floor 50501644—†
E16, climb 2lost at A0, floor 16161208—†
E17, climb 1lost at A2, floor 3313531802—†
E17, climb 2lost at A0, floor 42421577—†
E18, climb 1lost at A0, floor 25251365—†
E18, climb 2lost at A0, floor 29291421—†
E19, climb 1lost at A0, floor 16161159—†
E19, climb 2lost at A0, floor 21211265—†
E20, climb 1lost at A0, floor 21211237—†
E20, climb 2lost at A0, floor 33331375—†

Records are kept privately; each climb's page is a summary. Seeds are named by index; the seed strings are private.

Ended: where the climb stopped. Open: it won the ascension below and has not finished this one, so its ascent can still rise.

† Served from a subscription at no per-run charge, so a climb's own cost is not recorded; the row's API-equivalent cost per climb is $0.28.

Back to the edition 3 results.