Ascension Bench · edition 3
GPT-6 Luna (high): its climbs
80 climbs. Mean ascent at least 42.7, 95% interval [29.4, 55.9].
| seed, climb | ended | ascent | games | decisions | cost |
|---|---|---|---|---|---|
| E01, climb 1 | lost at A1, floor 48 | 99 | 2 | 1545 | —† |
| E01, climb 2 | lost at A1, floor 16 | 67 | 2 | 1136 | —† |
| E01, climb 3 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 607 | —† |
| E01, climb 4 | lost at A2, floor 33 | 135 | 3 | 1963 | —† |
| E02, climb 1 | lost at A0, floor 50 | 50 | 1 | 1060 | —† |
| E02, climb 2 | lost at A0, floor 50 | 50 | 1 | 785 | —† |
| E02, climb 3 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 218 | —† |
| E02, climb 4 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 329 | —† |
| E03, climb 1 | lost at A0, floor 27 | 27 | 1 | 506 | —† |
| E03, climb 2 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 516 | —† |
| E03, climb 3 | lost at A1, floor 24 | 75 | 2 | 1107 | —† |
| E03, climb 4 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 449 | —† |
| E04, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 239 | —† |
| E04, climb 2 | lost at A1, floor 23 | 74 | 2 | 1263 | —† |
| E04, climb 3 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 262 | —† |
| E04, climb 4 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 261 | —† |
| E05, climb 1 | lost at A0, floor 50 | 50 | 1 | 711 | —† |
| E05, climb 2 | lost at A1, floor 33 | 84 | 2 | 1480 | —† |
| E05, climb 3 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 187 | —† |
| E05, climb 4 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 561 | —† |
| E06, climb 1 | lost at A1, floor 16 | 67 | 2 | 911 | —† |
| E06, climb 2 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 274 | —† |
| E06, climb 3 | lost at A1, floor 33 | 84 | 2 | 1192 | —† |
| E06, climb 4 | lost at A0, floor 28 | 28 | 1 | 481 | —† |
| E07, climb 1 | lost at A0, floor 40 | 40 | 1 | 509 | —† |
| E07, climb 2 | lost at A0, floor 40 | 40 | 1 | 616 | —† |
| E07, climb 3 | lost at A0, floor 38 | 38 | 1 | 526 | —† |
| E07, climb 4 | lost at A0, floor 40 | 40 | 1 | 629 | —† |
| E08, climb 1 | lost at A0, floor 23 | 23 | 1 | 315 | —† |
| E08, climb 2 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 483 | —† |
| E08, climb 3 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 448 | —† |
| E08, climb 4 | lost at A0, floor 23 | 23 | 1 | 374 | —† |
| E09, climb 1 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 386 | —† |
| E09, climb 2 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 356 | —† |
| E09, climb 3 | lost at A0, floor 50 | 50 | 1 | 782 | —† |
| E09, climb 4 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 438 | —† |
| E10, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 243 | —† |
| E10, climb 2 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 499 | —† |
| E10, climb 3 | lost at A0, floor 27 | 27 | 1 | 336 | —† |
| E10, climb 4 | lost at A0, floor 23 | 23 | 1 | 330 | —† |
| E11, climb 1 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 354 | —† |
| E11, climb 2 | lost at A0, floor 50 | 50 | 1 | 799 | —† |
| E11, climb 3 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 499 | —† |
| E11, climb 4 | lost at A0, floor 50 | 50 | 1 | 721 | —† |
| E12, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 236 | —† |
| E12, climb 2 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 212 | —† |
| E12, climb 3 | lost at A0, floor 30 | 30 | 1 | 483 | —† |
| E12, climb 4 | lost at A0, floor 27 | 27 | 1 | 438 | —† |
| E13, climb 1 | lost at A0, floor 50 | 50 | 1 | 684 | —† |
| E13, climb 2 | lost at A0, floor 50 | 50 | 1 | 591 | —† |
| E13, climb 3 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 350 | —† |
| E13, climb 4 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 343 | —† |
| E14, climb 1 | lost at A0, floor 23 | 23 | 1 | 283 | —† |
| E14, climb 2 | lost at A0, floor 23 | 23 | 1 | 409 | —† |
| E14, climb 3 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 502 | —† |
| E14, climb 4 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 551 | —† |
| E15, climb 1 | lost at A0, floor 50 | 50 | 1 | 708 | —† |
| E15, climb 2 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 164 | —† |
| E15, climb 3 | lost at A0, floor 29 | 29 | 1 | 387 | —† |
| E15, climb 4 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 185 | —† |
| E16, climb 1 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 386 | —† |
| E16, climb 2 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 537 | —† |
| E16, climb 3 | lost at A0, floor 50 | 50 | 1 | 663 | —† |
| E16, climb 4 | lost at A0, floor 41 | 41 | 1 | 662 | —† |
| E17, climb 1 | open at A6 | ≥ 306 | 6 | 4130 | —† |
| E17, climb 2 | lost at A3, floor 33 | 186 | 4 | 2668 | —† |
| E17, climb 3 | lost at A1, floor 29 | 80 | 2 | 914 | —† |
| E17, climb 4 | lost at A0, floor 24 | 24 | 1 | 277 | —† |
| E18, climb 1 | lost at A0, floor 50 | 50 | 1 | 813 | —† |
| E18, climb 2 | lost at A0, floor 27 | 27 | 1 | 443 | —† |
| E18, climb 3 | lost at A0, floor 28 | 28 | 1 | 342 | —† |
| E18, climb 4 | lost at A0, floor 40 | 40 | 1 | 646 | —† |
| E19, climb 1 | lost at A0, floor 50 | 50 | 1 | 693 | —† |
| E19, climb 2 | lost at A0, floor 21 | 21 | 1 | 211 | —† |
| E19, climb 3 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 373 | —† |
| E19, climb 4 | lost at A0, floor 21 | 21 | 1 | 218 | —† |
| E20, climb 1 | lost at A0, floor 21 | 21 | 1 | 355 | —† |
| E20, climb 2 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 448 | —† |
| E20, climb 3 | lost at A0, floor 21 | 21 | 1 | 251 | —† |
| E20, climb 4 | lost at A0, floor 20 | 20 | 1 | 283 | —† |
Records are kept privately; each climb's page is a summary. Seeds are named by index; the seed strings are private.
Ended: where the climb stopped. Open: it won the ascension below and has not finished this one, so its ascent can still rise.
† Served from a subscription at no per-run charge, so a climb's own cost is not recorded; the row's API-equivalent cost per climb is $0.17.