Ascension Bench

Ascension Bench · edition 3

GPT-6 Luna (high): its climbs

80 climbs. Mean ascent at least 42.7, 95% interval [29.4, 55.9].

GPT-6 Luna (high)'s climbs, one per line
seed, climbendedascentgamesdecisionscost
E01, climb 1lost at A1, floor 489921545—†
E01, climb 2lost at A1, floor 166721136—†
E01, climb 3lost at A0, floor 33331607—†
E01, climb 4lost at A2, floor 3313531963—†
E02, climb 1lost at A0, floor 505011060—†
E02, climb 2lost at A0, floor 50501785—†
E02, climb 3lost at A0, floor 16161218—†
E02, climb 4lost at A0, floor 16161329—†
E03, climb 1lost at A0, floor 27271506—†
E03, climb 2lost at A0, floor 33331516—†
E03, climb 3lost at A1, floor 247521107—†
E03, climb 4lost at A0, floor 33331449—†
E04, climb 1lost at A0, floor 16161239—†
E04, climb 2lost at A1, floor 237421263—†
E04, climb 3lost at A0, floor 16161262—†
E04, climb 4lost at A0, floor 16161261—†
E05, climb 1lost at A0, floor 50501711—†
E05, climb 2lost at A1, floor 338421480—†
E05, climb 3lost at A0, floor 16161187—†
E05, climb 4lost at A0, floor 33331561—†
E06, climb 1lost at A1, floor 16672911—†
E06, climb 2lost at A0, floor 16161274—†
E06, climb 3lost at A1, floor 338421192—†
E06, climb 4lost at A0, floor 28281481—†
E07, climb 1lost at A0, floor 40401509—†
E07, climb 2lost at A0, floor 40401616—†
E07, climb 3lost at A0, floor 38381526—†
E07, climb 4lost at A0, floor 40401629—†
E08, climb 1lost at A0, floor 23231315—†
E08, climb 2lost at A0, floor 33331483—†
E08, climb 3lost at A0, floor 33331448—†
E08, climb 4lost at A0, floor 23231374—†
E09, climb 1lost at A0, floor 33331386—†
E09, climb 2lost at A0, floor 33331356—†
E09, climb 3lost at A0, floor 50501782—†
E09, climb 4lost at A0, floor 33331438—†
E10, climb 1lost at A0, floor 16161243—†
E10, climb 2lost at A0, floor 33331499—†
E10, climb 3lost at A0, floor 27271336—†
E10, climb 4lost at A0, floor 23231330—†
E11, climb 1lost at A0, floor 33331354—†
E11, climb 2lost at A0, floor 50501799—†
E11, climb 3lost at A0, floor 33331499—†
E11, climb 4lost at A0, floor 50501721—†
E12, climb 1lost at A0, floor 16161236—†
E12, climb 2lost at A0, floor 16161212—†
E12, climb 3lost at A0, floor 30301483—†
E12, climb 4lost at A0, floor 27271438—†
E13, climb 1lost at A0, floor 50501684—†
E13, climb 2lost at A0, floor 50501591—†
E13, climb 3lost at A0, floor 33331350—†
E13, climb 4lost at A0, floor 33331343—†
E14, climb 1lost at A0, floor 23231283—†
E14, climb 2lost at A0, floor 23231409—†
E14, climb 3lost at A0, floor 33331502—†
E14, climb 4lost at A0, floor 33331551—†
E15, climb 1lost at A0, floor 50501708—†
E15, climb 2lost at A0, floor 16161164—†
E15, climb 3lost at A0, floor 29291387—†
E15, climb 4lost at A0, floor 16161185—†
E16, climb 1lost at A0, floor 33331386—†
E16, climb 2lost at A0, floor 33331537—†
E16, climb 3lost at A0, floor 50501663—†
E16, climb 4lost at A0, floor 41411662—†
E17, climb 1open at A6≥ 30664130—†
E17, climb 2lost at A3, floor 3318642668—†
E17, climb 3lost at A1, floor 29802914—†
E17, climb 4lost at A0, floor 24241277—†
E18, climb 1lost at A0, floor 50501813—†
E18, climb 2lost at A0, floor 27271443—†
E18, climb 3lost at A0, floor 28281342—†
E18, climb 4lost at A0, floor 40401646—†
E19, climb 1lost at A0, floor 50501693—†
E19, climb 2lost at A0, floor 21211211—†
E19, climb 3lost at A0, floor 33331373—†
E19, climb 4lost at A0, floor 21211218—†
E20, climb 1lost at A0, floor 21211355—†
E20, climb 2lost at A0, floor 33331448—†
E20, climb 3lost at A0, floor 21211251—†
E20, climb 4lost at A0, floor 20201283—†

Records are kept privately; each climb's page is a summary. Seeds are named by index; the seed strings are private.

Ended: where the climb stopped. Open: it won the ascension below and has not finished this one, so its ascent can still rise.

† Served from a subscription at no per-run charge, so a climb's own cost is not recorded; the row's API-equivalent cost per climb is $0.17.

Back to the edition 3 results.