Ascension Bench · edition 3
MiMo V2.6 Flash (high): its climbs
40 climbs. Mean ascent 42.8, 95% interval [28.4, 57.2].
| seed, climb | ended | ascent | games | decisions | cost |
|---|---|---|---|---|---|
| E01, climb 1 | lost at A0, floor 44 | 44 | 1 | 693 | $0.34 |
| E01, climb 2 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 139 | $0.06 |
| E02, climb 1 | lost at A1, floor 6 | 57 | 2 | 1141 | $0.57 |
| E02, climb 2 | lost at A0, floor 23 | 23 | 1 | 411 | $0.17 |
| E03, climb 1 | lost at A0, floor 6 | 6 | 1 | 151 | $0.05 |
| E03, climb 2 | lost at A1, floor 24 | 75 | 2 | 1309 | $0.74 |
| E04, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 272 | $0.13 |
| E04, climb 2 | lost at A0, floor 6 | 6 | 1 | 102 | $0.04 |
| E05, climb 1 | lost at A1, floor 22 | 73 | 2 | 1053 | $0.44 |
| E05, climb 2 | lost at A0, floor 22 | 22 | 1 | 338 | $0.15 |
| E06, climb 1 | lost at A4, floor 33 | 237 | 5 | 3507 | $1.80 |
| E06, climb 2 | lost at A0, floor 50 | 50 | 1 | 691 | $0.34 |
| E07, climb 1 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 410 | $0.22 |
| E07, climb 2 | lost at A0, floor 38 | 38 | 1 | 587 | $0.27 |
| E08, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 246 | $0.11 |
| E08, climb 2 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 551 | $0.24 |
| E09, climb 1 | lost at A1, floor 50 | 101 | 2 | 1820 | $0.92 |
| E09, climb 2 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 184 | $0.08 |
| E10, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 278 | $0.11 |
| E10, climb 2 | lost at A0, floor 44 | 44 | 1 | 684 | $0.35 |
| E11, climb 1 | lost at A0, floor 45 | 45 | 1 | 637 | $0.32 |
| E11, climb 2 | lost at A0, floor 50 | 50 | 1 | 840 | $0.39 |
| E12, climb 1 | lost at A0, floor 13 | 13 | 1 | 301 | $0.12 |
| E12, climb 2 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 532 | $0.21 |
| E13, climb 1 | lost at A2, floor 44 | 146 | 3 | 2498 | $1.31 |
| E13, climb 2 | lost at A0, floor 44 | 44 | 1 | 733 | $0.37 |
| E14, climb 1 | lost at A0, floor 22 | 22 | 1 | 348 | $0.17 |
| E14, climb 2 | lost at A0, floor 40 | 40 | 1 | 574 | $0.33 |
| E15, climb 1 | lost at A0, floor 7 | 7 | 1 | 101 | $0.04 |
| E15, climb 2 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 203 | $0.08 |
| E16, climb 1 | lost at A0, floor 6 | 6 | 1 | 101 | $0.05 |
| E16, climb 2 | lost at A0, floor 50 | 50 | 1 | 692 | $0.33 |
| E17, climb 1 | lost at A0, floor 41 | 41 | 1 | 641 | $0.31 |
| E17, climb 2 | lost at A0, floor 44 | 44 | 1 | 630 | $0.29 |
| E18, climb 1 | lost at A0, floor 50 | 50 | 1 | 942 | $0.48 |
| E18, climb 2 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 288 | $0.12 |
| E19, climb 1 | lost at A1, floor 50 | 101 | 2 | 1328 | $0.62 |
| E19, climb 2 | lost at A0, floor 33 | 33 | 1 | 405 | $0.17 |
| E20, climb 1 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 231 | $0.09 |
| E20, climb 2 | lost at A0, floor 16 | 16 | 1 | 268 | $0.11 |
Records are kept privately; each climb's page is a summary. Seeds are named by index; the seed strings are private.
Ended: where the climb stopped. Open: it won the ascension below and has not finished this one, so its ascent can still rise.