Ascension Bench

Ascension Bench · edition 3

GPT-6.1 Sol (high): its climbs

40 climbs. Mean ascent at least 293.1, 95% interval [245.8, 340.3].

GPT-6.1 Sol (high)'s climbs, one per line
seed, climbendedascentgamesdecisionscost
E01, climb 1lost at A3, floor 1616942387—†
E01, climb 2lost at A16, floor 138291713386—†
E02, climb 1lost at A15, floor 307951614390—†
E02, climb 2open at A7≥ 35776702—†
E03, climb 1lost at A5, floor 1627164968—†
E03, climb 2lost at A1, floor 166721174—†
E04, climb 1open at A6≥ 30665010—†
E04, climb 2lost at A5, floor 5030565183—†
E05, climb 1open at A6≥ 30664978—†
E05, climb 2open at A6≥ 30665022—†
E06, climb 1open at A6≥ 30665054—†
E06, climb 2open at A6≥ 30665343—†
E07, climb 1open at A6≥ 30664045—†
E07, climb 2open at A6≥ 30664378—†
E08, climb 1lost at A4, floor 1421854250—†
E08, climb 2lost at A3, floor 1416743082—†
E09, climb 1open at A6≥ 30664539—†
E09, climb 2open at A6≥ 30664462—†
E10, climb 1lost at A0, floor 33331467—†
E10, climb 2open at A6≥ 30664304—†
E11, climb 1lost at A5, floor 3328864450—†
E11, climb 2lost at A0, floor 50501624—†
E12, climb 1lost at A5, floor 5030565362—†
E12, climb 2open at A6≥ 30665406—†
E13, climb 1lost at A2, floor 3313531922—†
E13, climb 2open at A6≥ 30664630—†
E14, climb 1open at A6≥ 30664614—†
E14, climb 2open at A6≥ 30664753—†
E15, climb 1open at A6≥ 30664416—†
E15, climb 2open at A6≥ 30664957—†
E16, climb 1open at A6≥ 30664663—†
E16, climb 2open at A6≥ 30664492—†
E17, climb 1lost at A5, floor 3328863951—†
E17, climb 2open at A6≥ 30664317—†
E18, climb 1open at A6≥ 30664767—†
E18, climb 2open at A6≥ 30664762—†
E19, climb 1open at A6≥ 30664355—†
E19, climb 2open at A6≥ 30664489—†
E20, climb 1lost at A2, floor 2512732023—†
E20, climb 2lost at A5, floor 2528064608—†

Records are kept privately; each climb's page is a summary. Seeds are named by index; the seed strings are private.

Ended: where the climb stopped. Open: it won the ascension below and has not finished this one, so its ascent can still rise.

† Served from a subscription at no per-run charge, so a climb's own cost is not recorded; the row's API-equivalent cost per climb is $22.45.

Back to the edition 3 results.